2016/10/09
关于平潭综合实验区公安边防支队炊事设备采购项目
开标日期 2016/10/12 00:00期数: | FJHR2016WJ025-1 |
采购项目名称: | 炊事设备采购项目 |
采购方式: | 竞价采购 |
合同包总数: | 1 |
报名起始时间: | 2016-10-09 15:00 |
报名截止时间: | 2016-10-12 15:00 |
竞价起始时间: | 2016-10-12 15:00 |
竞价截止时间: | 2016-10-12 17:00 |
合同包 | 品目号 | 设备名称 | 技术指标及售后服务要求 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) | 合计(元) |
1 | 1 | 一炒一汤电磁灶 | 规格参数:1900*1200*800 技术指标:面板1.2 mm厚度 其余1.0mm厚度 | 1台 | 23800 | 23800 | 70155 |
2 | 调料台 | 规格参数:500*1200*800 技术指标:304不锈钢,层板用1.2mm不锈钢板 | 1台 | 600 | 600 | ||
3 | 收残工作台 | 规格参数:1200*700*800 技术指标:304不锈钢,层板用1.2mm不锈钢板 | 1台 | 1700 | 1700 | ||
4 | 三星水池 | 规格参数:2000*700*800 技术指标:304不锈钢1.2mm厚度 | 1台 | 2700 | 2700 | ||
5 | 开水器 | 规格参数:外形尺寸:500*280*650地座尺寸:500*510*640 技术指标:3KW`220V,出水量>30L,适用人数20-30人,出水方式:双开水 | 1套 | 1300 | 1300 | ||
6 | 双层工作台 | 规格参数:1800*800*800 技术指标:304不锈钢,层板及门用1.2mm不锈钢板,拉结加强筋及支架横通20*40方管 | 1台 | 1000 | 1000 | ||
7 | 双通工作台 | 规格参数:1800*800*800 技术指标:304不锈钢,层板及门用1.2mm不锈钢板,拉结加强筋及支架横通20*40方管,门活动推拉自由 | 1台 | 2700 | 2700 | ||
8 | 四层货架 | 规格参数:1500*500*1500 技术指标:304不锈钢,1.0mm厚度,支架横通加强筋20*40方管,支架脚38*38mm可调子弹脚,横档冲口连接、无焊缝 | 2台 | 1650 | 3300 | ||
9 | 四层货架 | 规格参数:1800*500*1500 技术指标:304不锈钢1.0mm厚度 | 1台 | 2000 | 2000 | ||
10 | 不锈钢米面柜 | 规格参数:1500*800*600 技术指标:304不锈钢1.0mm厚度,不锈钢板折边拉结筋 | 1台 | 600 | 600 | ||
11 | 方管38*38米面柜底座 | 规格参数:1500*800*200 技术指标:304不锈钢1.0mm厚度 | 1台 | 600 | 600 | ||
12 | 体重秤 | 型号:赛康 技术指标:称重范围(kg):0-200 检定分度值(g):100/200 测高范围(cm):60-200 功能:除皮,保持,BMI,量程转换,自动关机 | 1台 | 2000 | 2000 | ||
13 | 110L留样柜 | 规格参数:490*530*880 技术指标:放置方式:立式 冷藏室容积:120L 冷冻能力:8-15kg/24h 冷柜功能:冷藏 控制方式:机械控温 | 1台 | 2000 | 2000 | ||
14 | 300KG工业计数电子秤 | 规格参数:304*40*50 技术指标:称重范围(kg):0-300 功能:除皮,保持,BMI,量程转换,自动关机 | 1台 | 700 | 700 | ||
15 | 十人连体圆桌作台 | 规格参数:塑料 | 3台 | 700 | 2100 | ||
16 | 售饭台 | 规格参数:1500*600*800 技术指标:304不锈钢1.0mm厚度 | 1台 | 1800 | 1800 | ||
17 | 自助餐炉 | 2台 | 1300 | 2600 | |||
18 | 消毒筷子机 | 规格参数:消毒时间:20分钟 技术指标:毛重:3kg 额定电压:220v 额定频率:50HZ 额定容量:200双 | 1台 | 400 | 400 | ||
19 | 冰箱 | 规格参数:550*557*1725 技术指标:206L双层冰箱 | 1台 | 2600 | 2600 | ||
20 | 不锈钢烟罩 | 技术指标:304不锈钢1.0mm厚度 | 3米 | 850 | 2550 | ||
21 | 不锈钢过滤网 | 技术指标:304不锈钢1.0mm厚度 | 6片 | 120 | 720 | ||
22 | 不锈钢后封板 | 技术指标:304不锈钢1.0mm厚度 | 3米 | 230 | 690 | ||
23 | 镀锌烟管 | 技术指标:镀锌板1.0 mm厚度 | 23米 | 165 | 3795 | ||
24 | 镀锌弯头 | 技术指标:镀锌板1.0 mm厚度 | 2个 | 250 | 500 | ||
25 | 镀锌变头 | 技术指标:镀锌板1.0 mm厚度 | 1个 | 300 | 300 | ||
26 | 风机 | 1台 | 3500 | 3500 | |||
27 | 风机支架及防震垫 | 1套 | 400 | 400 | |||
28 | 软接 | 1个 | 100 | 100 | |||
29 | 固定码 | 1宗 | 500 | 500 | |||
30 | 密封费 | 1宗 | 400 | 400 | |||
31 | 辅助材料费米面柜底座 | 1宗 | 1000 | 1000 | |||
32 | 安装费 | 1宗 | 1200 | 1200 | |||
供货时间:成交供应商在领取成交通知书后2个工作日内与采购单位签订合同,并于7个工作日内供货并将家具安装调试完成。 付款方式:安装调试完毕并经验收合格且中标单位提供全额税务发票后20个工作日内,采购方一次性付清所有款项。 保修要求:质保期一年,保修期内提供定期的免费上门维护、保养服务。 |
报名方式:
1、供应商应先在福建宏瑞招标代理有限公司(http://110.84.129.72:8080/login.jsp)进入网上竞价系统进行供应商注册。
2、注册审核通过后方可进行相应竞价报名(竞价报名通过条件:报名费100元,投标保证金3000元。)供应商报名时需提交公司合格有效的法人营业执照副本和税务登记证副本等复印件,或三证合一的营业执照。
3、报名成功审核通过后才可进行网上竞价
招标代理机构信息 | 代理名称 | 福建省宏瑞招标代理有限公司 | 公司网址 | http://www.fjhongrui.com |
邮 编 | 350001 | 地 址 | 福建省福州市鼓楼区梅峰支路95号梅峰苑公寓四号楼二层213 | |
帐户信息 | 开 户 名:福建省宏瑞招标代理有限公司 | |||
开 户 行:中国建设银行股份有限公司福州市杨桥支行 | ||||
账 号:35001877607052505105 | ||||
项目负责人信息 | 姓 名 | 小林 | 电 话 | 0591-83721177 |
电子信箱 | 传 真 | 0591-88028777 | ||
保证金负责人信息 | 姓 名 | 黄晓琳 | 电 话 | 0591-83721177 |
传 真 | 0591-88028777 |